Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 19,9 °C |
Tageshöchstwert | 19,9 °C um 09:44 |
Tagestiefstwert | 11,2 °C um 06:01 |
Tagesmittelwert | 13,3 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 4,0 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 13,4 °C |
Tageshöchstwert | 14,0 °C um 09:41 |
Tagestiefstwert | 9,5 °C um 06:01 |
Tagesmittelwert | 10,6 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 1,7 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 66 % |
Tageshöchstwert | 91 % um 06:25 |
Tagestiefstwert | 65 % um 09:44 |
Tagesmittelwert | 84 % |
Änderung in der letzten Stunde | -10 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1022,0 hPa |
Tageshöchstwert | 1023,1 hPa um 00:00 |
Tagestiefstwert | 1021,7 hPa um 05:22 |
Tagesmittelwert | 1022,3 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,4 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -3,5 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 18° |
Dom. Richtung (Tag) | 66° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,254 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 503 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 524 W/m² um 09:42 |
Aktueller UV-Index | 2,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 2,0 um 09:39 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |