Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 19,5 °C |
| Tageshöchstwert | 19,6 °C um 00:45 |
| Tagestiefstwert | 19,3 °C um 00:25 |
| Tagesmittelwert | 19,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 16,3 °C |
| Tageshöchstwert | 16,3 °C um 00:50 |
| Tagestiefstwert | 14,5 °C um 00:01 |
| Tagesmittelwert | 15,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 1,8 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 82 % |
| Tageshöchstwert | 82 % um 00:50 |
| Tagestiefstwert | 73 % um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 78 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 8 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1018,3 hPa |
| Tageshöchstwert | 1018,5 hPa um 00:27 |
| Tagestiefstwert | 1018,1 hPa um 00:40 |
| Tagesmittelwert | 1018,4 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -0,2 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 18° |
| Dom. Richtung (Tag) | 18° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |