Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 20,8 °C |
| Tageshöchstwert | 30,3 °C um 15:58 |
| Tagestiefstwert | 12,3 °C um 05:38 |
| Tagesmittelwert | 21,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -4,8 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 16,8 °C |
| Tageshöchstwert | 20,4 °C um 13:09 |
| Tagestiefstwert | 11,1 °C um 05:38 |
| Tagesmittelwert | 15,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,7 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 78 % |
| Tageshöchstwert | 93 % um 06:26 |
| Tagestiefstwert | 44 % um 15:59 |
| Tagesmittelwert | 72 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 22 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1029,1 hPa |
| Tageshöchstwert | 1029,9 hPa um 09:02 |
| Tagestiefstwert | 1027,9 hPa um 00:02 |
| Tagesmittelwert | 1028,9 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,4 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 2,5 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 90° |
| Dom. Richtung (Tag) | 26° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 4,039 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 7 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 851 W/m² um 14:21 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 4,4 um 13:24 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |