Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 0,8 °C |
| Tageshöchstwert | 7,3 °C um 12:05 |
| Tagestiefstwert | 0,8 °C um 23:14 |
| Tagesmittelwert | 4,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,2 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | -0,5 °C |
| Tageshöchstwert | 4,4 °C um 10:19 |
| Tagestiefstwert | -0,7 °C um 23:14 |
| Tagesmittelwert | 2,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,0 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 91 % |
| Tageshöchstwert | 93 % um 07:21 |
| Tagestiefstwert | 71 % um 15:19 |
| Tagesmittelwert | 86 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 1 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1015,6 hPa |
| Tageshöchstwert | 1015,6 hPa um 23:11 |
| Tagestiefstwert | 1000,4 hPa um 00:01 |
| Tagesmittelwert | 1008,6 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 16,1 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 3,6 m/s um 16:16 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,1 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 180° |
| Dom. Richtung (Tag) | 177° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 1,20 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 3,60 mm/h um 08:38 |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,610 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 657 W/m² um 13:14 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 1,0 um 12:02 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |