Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 22,3 °C |
| Tageshöchstwert | 32,6 °C um 14:28 |
| Tagestiefstwert | 17,0 °C um 06:46 |
| Tagesmittelwert | 24,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,4 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 14,9 °C |
| Tageshöchstwert | 18,6 °C um 10:09 |
| Tagestiefstwert | 14,5 °C um 22:21 |
| Tagesmittelwert | 16,5 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 63 % |
| Tageshöchstwert | 92 % um 05:55 |
| Tagestiefstwert | 39 % um 14:28 |
| Tagesmittelwert | 65 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 5 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1014,2 hPa |
| Tageshöchstwert | 1014,7 hPa um 09:20 |
| Tagestiefstwert | 1012,0 hPa um 17:44 |
| Tagesmittelwert | 1013,5 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,4 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 1,7 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 252° |
| Dom. Richtung (Tag) | 54° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,60 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 2,20 mm/h um 02:54 |
| Evapotranspiration (Tag) | 3,099 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 904 W/m² um 14:14 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 3,7 um 13:25 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |