Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 13,7 °C |
| Taupunkt | 7,4 °C |
| Rel. Lufteuchte | 66 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 13,3 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 13,3 °C |
| Luftdruck (NN) | 1003,8 hPa |
| Stationsdruck | 990,5 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | W |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 304 W/m² |
| UV-Index | 1,4 |
| Luftdichte | 1,215 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 780 m |
| Tagesdaten 13.05.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 13,7 °C um 13:13 |
| Tiefsttemperatur | 5,9 °C um 03:53 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 92 % um 05:26 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 66 % um 13:11 |
| Höchster Luftdruck | 1011,0 hPa um 00:00 |
| Tiefster Luftdruck | 1003,8 hPa um 13:10 |
| Höchste Windgeschw. | 0,0 m/s um 00:00 |
| Niederschlag | 0,00 mm |
| Evapotranspiation | 0,584 mm |
| Monatsdaten Mai | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 27,6 °C am 02.05.2026 |
| Tiefsttemperatur | 1,7 °C am 12.05.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1027,1 hPa am 01.05.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 1001,4 hPa am 11.05.2026 |
| Niederschlag | 31,6 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 27,6 °C am 02.05.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1030,7 hPa am 29.03.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 215,8 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Mostly cloudy and cooler. Precipitation likely. Windy with possible wind shift to the W NW or N. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |