Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 31,2 °C |
| Taupunkt | 8,8 °C |
| Rel. Lufteuchte | 25 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 23,9 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 23,3 °C |
| Luftdruck (NN) | 1023,4 hPa |
| Stationsdruck | 1010,3 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | NE |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 807 W/m² |
| UV-Index | 4,2 |
| Luftdichte | 1,166 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 2801 m |
| Tagesdaten 12.08.2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 31,3 °C um 13:05 |
| Tiefsttemperatur | 12,6 °C um 06:04 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 76 % um 06:43 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 25 % um 12:54 |
| Höchster Luftdruck | 1025,3 hPa um 07:53 |
| Tiefster Luftdruck | 1023,4 hPa um 13:11 |
| Höchste Windgeschw. | 0,0 m/s um 00:00 |
| Niederschlag | 0,00 mm |
| Evapotranspiation | 1,753 mm |
| Monatsdaten August | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 38,0 °C am 03.08.2026 |
| Tiefsttemperatur | 10,2 °C am 08.08.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1025,3 hPa am 12.08.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 1007,2 hPa am 03.08.2026 |
| Niederschlag | 1,8 mm |
| Jahresdaten 2026 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 40,9 °C am 27.06.2026 |
| Tiefsttemperatur | -6,5 °C am 05.01.2026 |
| Höchster Luftdruck | 1031,9 hPa am 25.05.2026 |
| Tiefster Luftdruck | 975,0 hPa am 12.02.2026 |
| Niederschlag | 299,6 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Partly cloudy with little temperature change. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |