Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 36,0 °C am 09.07.2023 |
Jahrestiefstwert | -7,2 °C am 09.02.2023 |
Mittelwert (2023) | 13,1 °C |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 40,5 °C am 25.07.2019 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -18,1 °C am 20.12.2009 |
Taupunkt | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 24,4 °C am 19.08.2023 |
Jahrestiefstwert | -8,9 °C am 08.02.2023 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 24,9 °C am 19.06.2013 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | -20,2 °C am 20.12.2009 |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 100 % am 03.01.2023 |
Jahrestiefstwert | 20 % am 07.07.2023 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 100 % am 15.10.2007 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 16 % am 19.07.2022 |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Jahreshöchstwert | 1041,3 hPa am 06.02.2023 |
Jahrestiefstwert | 978,5 hPa am 16.01.2023 |
Höchstwert (seit 01.07.2007) | 1048,5 hPa am 20.01.2020 |
Tiefstwert (seit 01.07.2007) | 967,5 hPa am 23.01.2009 |
Wind | |
---|---|
Max. Windgeschw. (2023) | 9,4 m/s am 25.03.2023 |
Mittlere Geschw. (2023) | 0,3 m/s |
Dom. Richtung (2023) | 72° |
Max. Windgeschw. (seit 01.07.2007) | 15,2 m/s am 25.03.2023 |
Dom. Richtung (seit 01.07.2007) | 54° |
Niederschlag | |
---|---|
Jahresniederschlag 2023 | 599,6 mm |
Höchste Niederschlags- rate (2023) | 281,00 mm/h am 21.09.2023 |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Jahreshöchstwert Solarstrahlung | 1269 W/m² |
Jahreshöchstwert UV-Index | 7,2 |
Höchstwert Solarstrahlung (seit 01.07.2007) | 1310 W/m² |
Höchstwert UV-Index (seit 01.07.2007) | 9,6 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |