Wetterstation Bremm
| Aktuelle Daten | |
|---|---|
| Temperatur (2m) | 11,3 °C |
| Taupunkt | 9,0 °C |
| Rel. Lufteuchte | 86 % |
| Bodentemperatur (5cm) | 12,2 °C |
| Bodentemperatur (20cm) | 12,8 °C |
| Luftdruck (NN) | 1000,7 hPa |
| Stationsdruck | 987,5 hPa |
| Windgeschwindigkeit | 0,0 m/s |
| Windrichtung | S |
| Niederschlag (Stunde) | 0,00 mm |
| Aktuelle Niederschlagsrate | 0,00 mm/h |
| Solarstrahlung | 76 W/m² |
| UV-Index | 0,0 |
| Luftdichte | 1,220 kg/m³ |
| Geschätze Wolkenbasis | 282 m |
| Tagesdaten 25.10.2025 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 11,6 °C um 13:46 |
| Tiefsttemperatur | 7,0 °C um 00:45 |
| Höchste rel. Luftfeuchte | 94 % um 00:53 |
| Niedrigste rel. Luftfeuchte | 82 % um 13:43 |
| Höchster Luftdruck | 1004,0 hPa um 00:00 |
| Tiefster Luftdruck | 999,1 hPa um 09:18 |
| Höchste Windgeschw. | 4,5 m/s um 13:04 |
| Niederschlag | 2,00 mm |
| Evapotranspiation | 0,254 mm |
| Monatsdaten Oktober | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 17,8 °C am 09.10.2025 |
| Tiefsttemperatur | 3,7 °C am 03.10.2025 |
| Höchster Luftdruck | 1034,3 hPa am 10.10.2025 |
| Tiefster Luftdruck | 983,1 hPa am 23.10.2025 |
| Niederschlag | 56,8 mm |
| Jahresdaten 2025 | |
|---|---|
| Höchsttemperatur | 37,7 °C am 02.07.2025 |
| Tiefsttemperatur | -6,6 °C am 14.01.2025 |
| Höchster Luftdruck | 1044,1 hPa am 13.01.2025 |
| Tiefster Luftdruck | 983,1 hPa am 23.10.2025 |
| Niederschlag | 622,4 mm |
| Vorhersage (engl.) | |
|---|---|
Mostly cloudy and cooler. Precipitation possible within 12 hours possibly heavy at times. Windy. | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |