Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 21,4 °C |
Tageshöchstwert | 21,4 °C um 14:06 |
Tagestiefstwert | 9,9 °C um 06:16 |
Tagesmittelwert | 15,0 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,7 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 8,3 °C |
Tageshöchstwert | 9,8 °C um 12:54 |
Tagestiefstwert | 6,2 °C um 05:26 |
Tagesmittelwert | 7,6 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,3 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 43 % |
Tageshöchstwert | 82 % um 06:34 |
Tagestiefstwert | 43 % um 13:52 |
Tagesmittelwert | 62 % |
Änderung in der letzten Stunde | -3 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1022,8 hPa |
Tageshöchstwert | 1024,1 hPa um 09:30 |
Tagestiefstwert | 1021,6 hPa um 00:04 |
Tagesmittelwert | 1023,2 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,2 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | 3,0 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 4,5 m/s um 11:47 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,2 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 36° |
Dom. Richtung (Tag) | 31° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 2,184 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 860 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 881 W/m² um 13:43 |
Aktueller UV-Index | 5,4 |
Tageshöchstwert UV-Index | 5,6 um 13:16 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |