Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 7,3 °C |
| Tageshöchstwert | 7,4 °C um 13:48 |
| Tagestiefstwert | -0,8 °C um 02:58 |
| Tagesmittelwert | 1,4 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,9 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 0,9 °C |
| Tageshöchstwert | 2,0 °C um 12:18 |
| Tagestiefstwert | -1,8 °C um 03:00 |
| Tagesmittelwert | -0,3 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 64 % |
| Tageshöchstwert | 100 % um 03:47 |
| Tagestiefstwert | 60 % um 13:45 |
| Tagesmittelwert | 89 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -3 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1010,0 hPa |
| Tageshöchstwert | 1015,9 hPa um 02:25 |
| Tagestiefstwert | 1010,0 hPa um 14:08 |
| Tagesmittelwert | 1014,3 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,5 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 0,6 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 2,2 m/s um 12:25 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 156° |
| Dom. Richtung (Tag) | 175° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,20 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,533 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 371 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 570 W/m² um 12:05 |
| Aktueller UV-Index | 0,8 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 1,0 um 12:42 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |