Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 10,8 °C |
| Tageshöchstwert | 11,6 °C um 00:00 |
| Tagestiefstwert | 10,8 °C um 00:45 |
| Tagesmittelwert | 11,3 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -1,3 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 8,4 °C |
| Tageshöchstwert | 8,8 °C um 00:16 |
| Tagestiefstwert | 8,2 °C um 00:42 |
| Tagesmittelwert | 8,6 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,5 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 85 % |
| Tageshöchstwert | 85 % um 00:39 |
| Tagestiefstwert | 83 % um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 84 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 4 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1018,5 hPa |
| Tageshöchstwert | 1018,6 hPa um 00:41 |
| Tagestiefstwert | 1018,5 hPa um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 1018,5 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 10,2 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 234° |
| Dom. Richtung (Tag) | 234° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |