Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 13,3 °C |
Tageshöchstwert | 14,3 °C um 00:10 |
Tagestiefstwert | 13,3 °C um 02:01 |
Tagesmittelwert | 13,7 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,3 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 12,0 °C |
Tageshöchstwert | 12,8 °C um 00:10 |
Tagestiefstwert | 12,0 °C um 02:01 |
Tagesmittelwert | 12,4 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,3 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 92 % |
Tageshöchstwert | 92 % um 00:34 |
Tagestiefstwert | 91 % um 00:00 |
Tagesmittelwert | 92 % |
Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1014,7 hPa |
Tageshöchstwert | 1014,9 hPa um 01:06 |
Tagestiefstwert | 1014,4 hPa um 00:02 |
Tagesmittelwert | 1014,7 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,3 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -4,5 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 36° |
Dom. Richtung (Tag) | 36° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |