Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 25,0 °C |
| Tageshöchstwert | 26,1 °C um 11:25 |
| Tagestiefstwert | 13,1 °C um 05:27 |
| Tagesmittelwert | 16,7 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,9 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 14,1 °C |
| Tageshöchstwert | 15,9 °C um 09:37 |
| Tagestiefstwert | 11,5 °C um 05:27 |
| Tagesmittelwert | 13,0 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,9 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 51 % |
| Tageshöchstwert | 92 % um 04:06 |
| Tagestiefstwert | 48 % um 11:24 |
| Tagesmittelwert | 80 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -6 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1020,4 hPa |
| Tageshöchstwert | 1022,4 hPa um 02:06 |
| Tagestiefstwert | 1020,4 hPa um 11:40 |
| Tagesmittelwert | 1021,8 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,2 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 0,9 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 216° |
| Dom. Richtung (Tag) | 227° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,965 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 749 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 821 W/m² um 11:03 |
| Aktueller UV-Index | 4,5 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 4,8 um 11:40 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |