Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 11,8 °C |
| Tageshöchstwert | 11,8 °C um 10:40 |
| Tagestiefstwert | 2,6 °C um 07:11 |
| Tagesmittelwert | 4,9 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 3,1 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 4,0 °C |
| Tageshöchstwert | 4,8 °C um 09:58 |
| Tagestiefstwert | 0,9 °C um 05:59 |
| Tagesmittelwert | 2,5 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 59 % |
| Tageshöchstwert | 90 % um 07:14 |
| Tagestiefstwert | 59 % um 10:40 |
| Tagesmittelwert | 85 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -13 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1021,1 hPa |
| Tageshöchstwert | 1023,3 hPa um 01:37 |
| Tagestiefstwert | 1021,1 hPa um 10:33 |
| Tagesmittelwert | 1022,2 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,3 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -4,8 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 54° |
| Dom. Richtung (Tag) | 54° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,152 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 475 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 508 W/m² um 10:30 |
| Aktueller UV-Index | 1,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 1,4 um 10:38 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |