Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 9,4 °C |
| Tageshöchstwert | 11,8 °C um 15:27 |
| Tagestiefstwert | 3,7 °C um 05:00 |
| Tagesmittelwert | 8,0 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 8,4 °C |
| Tageshöchstwert | 10,5 °C um 13:11 |
| Tagestiefstwert | 2,8 °C um 05:00 |
| Tagesmittelwert | 6,9 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 93 % |
| Tageshöchstwert | 100 % um 00:49 |
| Tagestiefstwert | 90 % um 14:49 |
| Tagesmittelwert | 93 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 1 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1021,1 hPa |
| Tageshöchstwert | 1021,1 hPa um 22:23 |
| Tagestiefstwert | 1016,8 hPa um 00:07 |
| Tagesmittelwert | 1018,7 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 4,4 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 3,1 m/s um 11:19 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 306° |
| Dom. Richtung (Tag) | 309° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 1,60 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 5,80 mm/h um 21:20 |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,152 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 67 W/m² um 10:59 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |