Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 4,8 °C |
| Tageshöchstwert | 5,5 °C um 00:04 |
| Tagestiefstwert | 4,8 °C um 05:33 |
| Tagesmittelwert | 5,2 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,5 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 2,2 °C |
| Tageshöchstwert | 2,2 °C um 05:37 |
| Tagestiefstwert | 0,7 °C um 02:45 |
| Tagesmittelwert | 1,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,9 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 83 % |
| Tageshöchstwert | 83 % um 05:37 |
| Tagestiefstwert | 72 % um 02:45 |
| Tagesmittelwert | 74 % |
| Änderung in der letzten Stunde | 8 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1024,1 hPa |
| Tageshöchstwert | 1025,3 hPa um 00:04 |
| Tagestiefstwert | 1022,9 hPa um 04:22 |
| Tagesmittelwert | 1024,0 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,9 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | -10,3 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 km/h |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 16 km/h um 03:32 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 1,1 km/h |
| Dom. Richtung (Std.) | 153° |
| Dom. Richtung (Tag) | 123° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,127 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:03 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:03 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |