Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 10,6 °C | 
| Tageshöchstwert | 11,0 °C um 00:19 | 
| Tagestiefstwert | 10,6 °C um 05:43 | 
| Tagesmittelwert | 10,7 °C | 
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C | 
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 9,7 °C | 
| Tageshöchstwert | 9,9 °C um 00:19 | 
| Tagestiefstwert | 9,6 °C um 05:43 | 
| Tagesmittelwert | 9,8 °C | 
| Änderung in der letzten Stunde | 0,0 °C | 
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 94 % | 
| Tageshöchstwert | 94 % um 01:09 | 
| Tagestiefstwert | 93 % um 00:00 | 
| Tagesmittelwert | 94 % | 
| Änderung in der letzten Stunde | 0 % | 
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1022,3 hPa | 
| Tageshöchstwert | 1022,7 hPa um 01:26 | 
| Tagestiefstwert | 1022,1 hPa um 06:07 | 
| Tagesmittelwert | 1022,5 hPa | 
| Änderung in der letzten Stunde | -0,2 hPa | 
| Änderung in den letzten 24 Std. | 2,2 hPa | 
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s | 
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 | 
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s | 
| Dom. Richtung (Std.) | 36° | 
| Dom. Richtung (Tag) | 36° | 
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm | 
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm | 
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- | 
| Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm | 
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² | 
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 | 
| Aktueller UV-Index | 0,0 | 
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  |