Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1,2 °C |
Tageshöchstwert | 2,3 °C um 01:21 |
Tagestiefstwert | 1,2 °C um 04:43 |
Tagesmittelwert | 1,9 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,2 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | -0,1 °C |
Tageshöchstwert | 0,6 °C um 04:04 |
Tagestiefstwert | -0,1 °C um 04:43 |
Tagesmittelwert | 0,3 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,1 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 91 % |
Tageshöchstwert | 92 % um 00:00 |
Tagestiefstwert | 86 % um 01:16 |
Tagesmittelwert | 89 % |
Änderung in der letzten Stunde | 1 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1008,5 hPa |
Tageshöchstwert | 1011,6 hPa um 00:00 |
Tagestiefstwert | 1008,5 hPa um 04:41 |
Tagesmittelwert | 1010,0 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,4 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -13,1 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,4 m/s um 01:03 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 72° |
Dom. Richtung (Tag) | 76° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,40 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,80 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 2,00 mm/h um 04:11 |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |