Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 11,7 °C |
Tageshöchstwert | 13,3 °C um 02:38 |
Tagestiefstwert | 11,7 °C um 07:48 |
Tagesmittelwert | 12,4 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,2 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 10,8 °C |
Tageshöchstwert | 12,4 °C um 02:38 |
Tagestiefstwert | 10,7 °C um 07:48 |
Tagesmittelwert | 11,5 °C |
Änderung in der letzten Stunde | -0,2 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 94 % |
Tageshöchstwert | 94 % um 00:51 |
Tagestiefstwert | 93 % um 00:00 |
Tagesmittelwert | 94 % |
Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1024,9 hPa |
Tageshöchstwert | 1025,1 hPa um 00:50 |
Tagestiefstwert | 1024,6 hPa um 06:12 |
Tagesmittelwert | 1024,9 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | 0,2 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | 1,9 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s um 00:00 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 216° |
Dom. Richtung (Tag) | 216° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 42 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 42 W/m² um 08:21 |
Aktueller UV-Index | 0,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |