Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 9,1 °C |
| Tageshöchstwert | 9,1 °C um 10:29 |
| Tagestiefstwert | 4,8 °C um 01:47 |
| Tagesmittelwert | 7,1 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 7,7 °C |
| Tageshöchstwert | 8,1 °C um 10:38 |
| Tagestiefstwert | 4,1 °C um 01:47 |
| Tagesmittelwert | 6,2 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,2 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 91 % |
| Tageshöchstwert | 95 % um 00:02 |
| Tagestiefstwert | 90 % um 10:26 |
| Tagesmittelwert | 94 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -3 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1021,9 hPa |
| Tageshöchstwert | 1022,3 hPa um 10:37 |
| Tagestiefstwert | 1016,8 hPa um 00:00 |
| Tagesmittelwert | 1019,6 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,3 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 10,2 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 1,3 m/s um 09:32 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 168° |
| Dom. Richtung (Tag) | 135° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,051 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 105 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 123 W/m² um 10:08 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |