Wetterstation Bremm
Temperatur (2m) | |
---|---|
Aktueller Wert | 29,6 °C |
Tageshöchstwert | 30,1 °C um 13:13 |
Tagestiefstwert | 13,0 °C um 06:04 |
Tagesmittelwert | 19,1 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
Taupunkt | |
---|---|
Aktueller Wert | 16,0 °C |
Tageshöchstwert | 17,7 °C um 10:29 |
Tagestiefstwert | 11,7 °C um 06:04 |
Tagesmittelwert | 14,0 °C |
Änderung in der letzten Stunde | 0,2 °C |
Rel. Luftfeuchte | |
---|---|
Aktueller Wert | 44 % |
Tageshöchstwert | 93 % um 06:22 |
Tagestiefstwert | 41 % um 13:06 |
Tagesmittelwert | 76 % |
Änderung in der letzten Stunde | 0 % |
Luftdruck (NN) | |
---|---|
Aktueller Wert | 1005,8 hPa |
Tageshöchstwert | 1012,4 hPa um 00:09 |
Tagestiefstwert | 1005,8 hPa um 14:06 |
Tagesmittelwert | 1009,6 hPa |
Änderung in der letzten Stunde | -0,9 hPa |
Änderung in den letzten 24 Std. | -7,5 hPa |
Wind | |
---|---|
Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
Maximale Windgeschw. (Tag) | 1,3 m/s um 12:37 |
Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
Dom. Richtung (Std.) | 0° |
Dom. Richtung (Tag) | 47° |
Niederschlag | |
---|---|
Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
Evapotranspiration (Tag) | 1,753 mm |
Solarstahlung / UV-Index | |
---|---|
Aktuelle Solarstrahlung | 457 W/m² |
Tageshöchstwert Solarstrahlung | 993 W/m² um 13:02 |
Aktueller UV-Index | 3,0 |
Tageshöchstwert UV-Index | 5,0 um 13:01 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |