Wetterstation Bremm
| Temperatur (2m) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 0,2 °C |
| Tageshöchstwert | 0,3 °C um 03:11 |
| Tagestiefstwert | -0,8 °C um 04:47 |
| Tagesmittelwert | 0,0 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 °C |
| Taupunkt | |
|---|---|
| Aktueller Wert | -2,2 °C |
| Tageshöchstwert | -0,7 °C um 00:39 |
| Tagestiefstwert | -2,6 °C um 04:43 |
| Tagesmittelwert | -1,7 °C |
| Änderung in der letzten Stunde | -0,4 °C |
| Rel. Luftfeuchte | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 84 % |
| Tageshöchstwert | 95 % um 00:39 |
| Tagestiefstwert | 84 % um 07:19 |
| Tagesmittelwert | 88 % |
| Änderung in der letzten Stunde | -3 % |
| Luftdruck (NN) | |
|---|---|
| Aktueller Wert | 1005,5 hPa |
| Tageshöchstwert | 1006,3 hPa um 02:30 |
| Tagestiefstwert | 1005,4 hPa um 06:49 |
| Tagesmittelwert | 1005,9 hPa |
| Änderung in der letzten Stunde | 0,1 hPa |
| Änderung in den letzten 24 Std. | 4,3 hPa |
| Wind | |
|---|---|
| Aktuelle Windgeschw. | 0,0 m/s |
| Maximale Windgeschw. (Tag) | 3,1 m/s um 07:27 |
| Mittlere Windgeschw. (Tag) | 0,0 m/s |
| Dom. Richtung (Std.) | 225° |
| Dom. Richtung (Tag) | 140° |
| Niederschlag | |
|---|---|
| Niederschlag der letzten Std. | 0,00 mm |
| Niederschlag des gesamten Tages | 0,00 mm |
| Höchste Niederschlagsrate (Tag) | 0,00 mm/h um ----- |
| Evapotranspiration (Tag) | 0,000 mm |
| Solarstahlung / UV-Index | |
|---|---|
| Aktuelle Solarstrahlung | 0 W/m² |
| Tageshöchstwert Solarstrahlung | 0 W/m² um 00:00 |
| Aktueller UV-Index | 0,0 |
| Tageshöchstwert UV-Index | 0,0 um 00:00 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |